Your basket is currently empty!
Oscillator Comparison
| Oscillator Type | Frequency Stability | Complexity | Output Amplitude Stability | Frequency Range | Component Sensitivity | Harmonic Content | Typical Use Cases | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colpitts | High | Low | Medium | High (RF range) | Medium | Medium | RF circuits, transmitters | 
| Hartley | Moderate | Low | Medium | High (up to MHz) | Medium | Medium | RF circuits, tuners | 
| Crystal (XTAL) | Very High | Medium | High | Fixed, very stable | Low | Low | Clocks, microcontrollers | 
| Phase Shift | Low to Moderate | Medium | Moderate | Low (audio freq) | High | Low | Audio, low-freq signal generation | 
| Wien Bridge | Moderate to High | Medium | High | Low to Medium | Medium | Low | Audio oscillators, function generators | 
| RC Relaxation | Low | Low | Moderate | Low | High | High | Timing, blinking circuits | 
| LC Oscillator | Moderate to High | Low to Medium | Medium | High (RF) | Medium | Medium | RF transmitters, local oscillators | 
